
Вазовци са медалисти в състезанието „Математика без граници” – Пролет
На 28.03.2015 в СОУ „Иван Вазов“се проведе третият пролетен кръг на международното състезанието „Математика без граници“. На състезанието в нашето училище участваха 150 ученици. 28 от тях бяха наградени с медали, 24 от които са на ученици от училището. В есенния кръг в СОУ „Иван Вазов“ се състезаваха 170 участници, от тях 23 – ма получиха медали, а в зимния кръг имаше 210 състезатели и 17 медалисти. Всички участници получиха сертификати за участие. Сертификати получиха и учителите, допринесли за участието и успехите на своите ученици. Поздравяваме децата, техните родители и учители за отличното представяне, за положения труд и за желанието, с което се включиха в състезанията и им пожелаваме успехи в покоряването на собствените си върхове!
Медалистите от „Математика без граници” – Пролет са:
| 1. | Велина Калоянова Петкова | 1 кл. | златен медал | ОУ „Св. Климент Охридски“ |
| 2. | Калоян Красимиров Кръстев | 1 кл. | сребърен медал | ОУ „Св. Климент Охридски“ |
| 3. | Людмил Драгомиров Горанов | 1 кл. | бронзов медал | ОУ „Св. Климент Охридски“ |
| 4. | Стефани Мариянова Данаилова | 1а кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 5. | Александър Красимиров Петранов | 2в кл. | сребърен медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 6. | Теодор Илиев Илиев | 2в кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 7. | Божидара Димитрова Партенова | 2а кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 8. | Антон Георгиев Георгиев | 2б кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 9. | Виктор Руменов Иванов | 2д кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 10. | Димитър Иванов Мирчев | 2д кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 11. | Виктория Каренинна Ованнисян | 3а кл. | сребърен медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 12. | Елина Евгениева Ковачева | 3а кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 13. | Радослав Тихомиров Христов | 3а кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 14. | Кирил Вилиславов Танов | 3б кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 15. | Велислав Росенов Въглев | 3г кл. | сребърен медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 16. | Кристина Димитрова Станева | 3г кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 17. | Анна Веселинова Лалова | 3е кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 18. | Пламен Христов Колев | 3е кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 19. | Иван Николаев Иванов | 4 кл. | сребърен медал | ОУ „Максим Горки“, Левски |
| 20. | Хрисимира Ганчева Драганова | 4б кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 21. | Палменна Пламенова Брагарушева | 4б кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 22. | Светослав Пламенов Иванов | 4б кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 23. | Мартин Ивайлов Рачев | 4б кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 24. | Петър Ивайлов Кунчев | 4г кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 25. | Ниагара Калоянова Георгиева | 5а кл. | сребърен медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 26. | Пресиан Валентинов Михайлов | 5а кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 27. | Александър Николаев Христов | 5а кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |
| 28. | Георги Лъчезаров Петков | 5а кл. | бронзов медал | СОУ „Иван Вазов“ |



